Subsídios e salários 2023
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
16/05/2023 14h15
CARGO | SUBSÍDIO/SALÁRIO BASE INICIAL | CARGA HORÁRIA | TIPO |
---|---|---|---|
Vereador | 3.322,12 | - | ELETIVO |
Presidente | 4.983,17 | - | ELETIVO |
Agente Operacional | 1.418,17 | 40 | EFETIVO |
Contador | 4.541,76 | 40 | EFETIVO |
Assessor Jurídico | 3.466,41 | 10 | COMISSIONADO |
Diretor Administrativo |
3.010,56 |
40 | COMISSIONADO |
Secretário de Bancada | 1.926,69 | 40 | COMISSIONADO |