9Demonstrativo Diárias Concedidas Setembro_2021
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
13/10/2021 17h00
CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS SETEMBRO/2021 | ||||
PRESIDENTE: RODRIGO ALMEIDA PIRES | ||||
Vereadores | SETEMBRO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
Quant. | Valor R$ | |||
Carla Soares de Almeida | 3,5 | 1.260,00 | Florianópolis-SC | Curso "Formação de vereadores empreendedores: medidas do Legislativo para retomada econômica nos municípios" |
Denir Brancalione | ||||
Élio João Maria Rodrigues | ||||
João do Nascimento | ||||
João Reginaldo Cesa | ||||
Márcio Andrey Terra | ||||
Roberto Menegaz | ||||
Rodrigo Almeida Pires | ||||
Sandro Surdi | ||||
TOTAL VEREADORES |
3,5 |
1.260,00 |
||
Servidores | SETEMBRO | |||
Quant. | Valor R$ | |||
Thiago Antonio de Freitas | ||||
Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
Thais Regina Panho | ||||
Thayna da Silva | ||||
Zeli Terezinha Dariva | ||||
TOTAL SERVIDORES | ||||
TOTAL |
3,5 |
1.260,00 |