9Demonstrativo Diárias Concedidas Setembro_2019
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
09/10/2019 07h32
CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS SETEMBRO/2019 | ||||
PRESIDENTE: ROBERTO MENEGAZ | ||||
Vereadores | SETEMBRO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
Quant. | Valor R$ | |||
Claudemir Fabiano | ||||
Roberto Menegaz | ||||
Paulo Cesar da Cunha Tavares | ||||
Valmir Alves | ||||
Márcia Aparecida da Silva Jung | 1 | 360,00 | Florianópolis-SC | Acompanhar Vereadores Mirins no X Encontro Estadual de Vereadores Mirins no dia 18 de Setembro. |
João do Nascimento | ||||
Ivanilda Petronílio Kantovick | 1 | 360,00 | Florianópolis-SC | Acompanhar Vereadores Mirins no X Encontro Estadual de Vereadores Mirins no dia 18 de Setembro. |
Alesandro Moro | 1 |
360,00 |
Florianópolis-SC | Acompanhar Vereadores Mirins no X Encontro Estadual de Vereadores Mirins no dia 18 de Setembro. |
Adão de Mattos | 1 | 360,00 | Florianópolis-SC | Acompanhar Vereadores Mirins no X Encontro Estadual de Vereadores Mirins no dia 18 de Setembro. |
TOTAL VEREADORES |
4 |
1.440,00 |
||
Servidores | SETEMBRO | |||
Quant. | Valor R$ | |||
Thiago Antonio de Freitas | 3,5 | 1.085,00 | Florianópolis-SC | Curso no TCE “Atendimento em Ouvidoria” - CGU |
Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
Jaques Tadeu de Almeida | ||||
João Marcelo Guarez Pereira | ||||
Eduardo Batista dos Santos | ||||
TOTAL SERVIDORES |
3,5 |
1.085,00 |
||
TOTAL |
7,5 |
2.525,00 |