8Demonstrativo Diárias Concedidas Agosto_2019
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
11/09/2019 10h04
CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS AGOSTO/2019 | ||||
PRESIDENTE: ROBERTO MENEGAZ | ||||
Vereadores | AGOSTO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
Quant. | Valor R$ | |||
Claudemir Fabiano | INFORMAMOS AOS NOSSOSMUNÍCIPES E AUTORIDADESQUE NESTE MÊS NÃOFORAM CONCEDIDASNENHUMA DIÁRIA. |
|||
Roberto Menegaz | ||||
Paulo Cesar da Cunha Tavares | ||||
Valmir Alves | ||||
Márcia Aparecida da Silva Jung | ||||
João do Nascimento | ||||
Ivanilda Petronílio Kantovick | ||||
Alesandro Moro | ||||
Adão de Mattos | ||||
TOTAL VEREADORES |
||||
Servidores | AGOSTO | |||
Quant. | Valor R$ | |||
Thiago Antonio de Freitas | ||||
Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
Jaques Tadeu de Almeida | ||||
João Marcelo Guarez Pereira | ||||
Eduardo Batista dos Santos | ||||
TOTAL SERVIDORES | ||||
TOTAL |