6Demonstrativo Diárias Concedidas Junho_2019
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
24/07/2019 11h57
CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS JUNHO/2019 | ||||
PRESIDENTE: ROBERTO MENEGAZ | ||||
Vereadores | JUNHO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
Quant. | Valor R$ | |||
Claudemir Fabiano | ||||
Roberto Menegaz | 3 | 1.080,00 | Florianópolis-SC | Curso "Orçamento 2020 e Emendas Impositivas" |
Paulo Cesar da Cunha Tavares | ||||
Valmir Alves | ||||
Márcia Aparecida da Silva Jung | 3 | 1.080,00 | Florianópolis-SC | Curso "Orçamento 2020 e Emendas Impositivas" |
João do Nascimento | ||||
Ivanilda Petronílio Kantovick | 3 | 1.080,00 | Florianópolis-SC | Curso "Orçamento 2020 e Emendas Impositivas" |
Alesandro Moro | ||||
Adão de Mattos | ||||
TOTAL VEREADORES |
9 |
3.240,00 |
||
Servidores | JUNHO | |||
Quant. | Valor R$ | |||
Thiago Antonio de Freitas | 5 | 1.550,00 | Jaraguá do Sul-SC | Participar das Oficinas: SAPL 3.1 e Articulação e Complicação de textos. |
Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
Jaques Tadeu de Almeida | ||||
João Marcelo Guarez Pereira | ||||
Eduardo Batista dos Santos | 3 | 930,00 | Florianópolis-SC | Curso "Orçamento 2020 e Emendas Impositivas" |
TOTAL SERVIDORES |
8 |
2.480,00 |
||
TOTAL |
17 |
5.720,00 |