5Demonstrativo Diárias Concedidas Maio_2019
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
24/07/2019 11h56
CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS MAIO/2019 | ||||
PRESIDENTE: ROBERTO MENEGAZ | ||||
Vereadores | MAIO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
Quant. | Valor R$ |
INFORMAMOS AOS NOSSOSMUNÍCIPES E AUTORIDADESQUE NESTE MÊS NÃOFORAM CONCEDIDASNENHUMA DIÁRIA.
|
||
Claudemir Fabiano | ||||
Roberto Menegaz | ||||
Paulo Cesar da Cunha Tavares | ||||
Valmir Alves | ||||
Márcia Aparecida da Silva Jung | ||||
João do Nascimento | ||||
Ivanilda Petronílio Kantovick | ||||
Alesandro Moro | ||||
Adão de Mattos | ||||
TOTAL VEREADORES |
||||
Servidores | MAIO | |||
Quant. | Valor R$ | |||
Thiago Antonio de Freitas | ||||
Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
Jaques Tadeu de Almeida | ||||
João Marcelo Guarez Pereira | ||||
Eduardo Batista dos Santos | ||||
TOTAL SERVIDORES | ||||
TOTAL |