11Demonstrativo Diárias Concedidas Novembro_2019
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
02/12/2019 12h25
CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS NOVEMBRO/2019 | ||||
PRESIDENTE: ROBERTO MENEGAZ | ||||
Vereadores | NOVEMBRO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
Quant. | Valor R$ | |||
Claudemir Fabiano | ||||
Roberto Menegaz | ||||
Paulo Cesar da Cunha Tavares | ||||
Valmir Alves | ||||
Márcia Aparecida da Silva Jung | ||||
João do Nascimento | ||||
Ivanilda Petronílio Kantovick | ||||
Alesandro Moro | ||||
Adão de Mattos | ||||
TOTAL VEREADORES |
||||
Servidores | NOVEMBRO | |||
Quant. | Valor R$ | |||
Thiago Antonio de Freitas | 3 | 930,00 | Florianópolis-SC | Participar do Seminário Regional de Ouvidoria |
Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
Jaques Tadeu de Almeida | ||||
João Marcelo Guarez Pereira | ||||
Eduardo Batista dos Santos | ||||
TOTAL SERVIDORES |
3 |
930,00 |
||
TOTAL |
3 |
930,00 |