10Demonstrativo Diárias Concedidas Outubro_2019
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
02/12/2019 12h25
CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS OUTUBRO/2019 | ||||
PRESIDENTE: ROBERTO MENEGAZ | ||||
Vereadores | OUTUBRO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
Quant. | Valor R$ | |||
Claudemir Fabiano | ||||
Roberto Menegaz | ||||
Paulo Cesar da Cunha Tavares | ||||
Valmir Alves | ||||
Márcia Aparecida da Silva Jung | 2 | 720,00 | Florianópolis-SC | Participar do "Congresso de Liderança Política Feminina" |
João do Nascimento | 1 | 360,00 | Florianópolis-SC | Acompanhar Prefeito Municipal na entrega ônibus para o município através de emenda impositiva |
Ivanilda Petronílio Kantovick | 2 | 720,00 | Florianópolis-SC | Participar do "Congresso de Liderança Política Feminina" |
Alesandro Moro | 3 | 1.080,00 | Florianópolis-SC | Curso "Avaliação e Aprovação do Orçamento Público para 2020 - Ano Eleitoral" |
Adão de Mattos | ||||
TOTAL VEREADORES |
8 |
2.880,00 |
||
Servidores | OUTUBRO | |||
Quant. | Valor R$ | |||
Thiago Antonio de Freitas | ||||
Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
Jaques Tadeu de Almeida | 4,5 | 1.395,00 | Porto Alegre-RS | Curso "Orientações Técnicas para Atualização e Nivelamento do Poder Público" |
João Marcelo Guarez Pereira | ||||
Eduardo Batista dos Santos | 4,5 | 1.395,00 | Porto Alegre-RS | Curso "Orientações Técnicas para Atualização e Nivelamento do Poder Público" |
TOTAL SERVIDORES |
9 |
2.790,00 |
||
TOTAL |
17 |
5.670,00 |