1Demonstrativo Diárias Concedidas Janeiro_2019
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
24/07/2019 11h56
CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS JANEIRO/2019 | ||||
PRESIDENTE: ROBERTO MENEGAZ | ||||
Vereadores | JANEIRO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
Quant. | Valor R$ | INFORMAMOS AOS NOSSOSMUNÍCIPES E AUTORIDADESQUE NESTE MÊS NÃOFORAM CONCEDIDASNENHUMA DIÁRIA. |
||
Claudemir Fabiano | ||||
Roberto Menegaz | ||||
Paulo Cesar da Cunha Tavares | ||||
Valmir Alves | ||||
Márcia Aparecida da Silva Jung | ||||
João do Nascimento | ||||
Ivanilda Petronílio Kantovick | ||||
Alesandro Moro | ||||
Adão de Mattos | ||||
TOTAL VEREADORES |
||||
Servidores | JANEIRO | |||
Quant. | Valor R$ | |||
Thiago Antonio de Freitas | ||||
Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
Jaques Tadeu de Almeida | ||||
João Marcelo Guarez Pereira | ||||
Eduardo Batista dos Santos | ||||
TOTAL SERVIDORES | ||||
TOTAL |