7Demonstrativo Diárias Concedidas Julho_2018
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
09/08/2018 11h14
CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS JULHO/2018 | ||||
PRESIDENTE: JOÃO DO NASCIMENTO | ||||
Vereadores | JULHO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
Quant. | Valor R$ | |||
Claudemir Fabiano | ||||
Roberto Menegaz | ||||
Paulo Cesar da Cunha Tavares | ||||
Valmir Alves | ||||
Márcia Aparecida da Silva Jung | ||||
João do Nascimento | ||||
Ivanilda Petronílio Kantovick | ||||
Alesandro Moro | ||||
Adão de Mattos | ||||
TOTAL VEREADORES |
||||
Servidores | JULHO | |||
Quant. | Valor R$ | |||
Thiago Antonio de Freitas | 0,5 | 155,00 | Lages-SC | XVIII Ciclo de Estudos de Controle Público e Administração Municipal 2018 - TCE/SC |
Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
Jaques Tadeu de Almeida | ||||
João Marcelo Guarez Pereira | ||||
Eduardo Batista dos Santos | ||||
TOTAL SERVIDORES |
0,5 |
155,00 |
||
TOTAL |
0,5 |
155,00 |