4Demonstrativo Diárias Concedidas Abril_2018
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
22/05/2018 09h50
CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS ABRIL/2018 | ||||
PRESIDENTE: JOÃO DO NASCIMENTO | ||||
Vereadores | ABRIL | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
Quant. | Valor R$ | |||
Claudemir Fabiano | ||||
Roberto Menegaz | ||||
Paulo Cesar da Cunha Tavares | ||||
Valmir Alves | ||||
Márcia Aparecida da Silva Jung | ||||
João do Nascimento | ||||
Ivanilda Petronílio Kantovick | ||||
Alesandro Moro | 3 | 1.080,00 | Florianópolis-SC | Curso "Técnica Legislativa e a Participação Popular na Elaboração de Leis". |
Adão de Mattos | ||||
TOTAL VEREADORES |
3 |
1.080,00 |
||
Servidores | ABRIL | |||
Quant. | Valor R$ | |||
Thiago Antonio de Freitas | ||||
Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
Jaques Tadeu de Almeida | ||||
João Marcelo Guarez Pereira | ||||
Eduardo Batista dos Santos | ||||
TOTAL SERVIDORES | ||||
TOTAL |
3 |
1.080,00 |