12Demonstrativo Diárias Concedidas Dezembro_2018
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
07/02/2019 13h50
CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS DEZEMBRO/2018 | ||||
PRESIDENTE: JOÃO DO NASCIMENTO | ||||
Vereadores | DEZEMBRO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
Quant. | Valor R$ | |||
Claudemir Fabiano | ||||
Roberto Menegaz | ||||
Paulo Cesar da Cunha Tavares | ||||
Valmir Alves | ||||
Márcia Aparecida da Silva Jung | 1 | 360,00 | Florianópolis-SC | Acompanhar os vereadores mirins em visita de estudos na Assembléia Legislativa. |
João do Nascimento | 1 | 360,00 | Florianópolis-SC | Acompanhar os vereadores mirins em visita de estudos na Assembléia Legislativa. |
Ivanilda Petronílio Kantovick | 1 | 360,00 | Florianópolis-SC | Acompanhar os vereadores mirins em visita de estudos na Assembléia Legislativa. |
Alesandro Moro | 1 | 360,00 | Florianópolis-SC | Acompanhar os vereadores mirins em visita de estudos na Assembléia Legislativa. |
Adão de Mattos | 1 | 360,00 | Florianópolis-SC | Acompanhar os vereadores mirins em visita de estudos na Assembléia Legislativa. |
TOTAL VEREADORES |
5 |
1.800,00 |
||
Servidores | DEZEMBRO | |||
Quant. | Valor R$ | |||
Thiago Antonio de Freitas | 3 | 930,00 | Machadinho-RS | Curso "Principais apontamentos dos tribunais de contas e indicação de medidas corretivas" e Workshop "Prepare-se para a Matriz de Saldos Contábeis". |
Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
Jaques Tadeu de Almeida | ||||
João Marcelo Guarez Pereira | ||||
Eduardo Batista dos Santos | ||||
TOTAL SERVIDORES |
3 |
930,00 |
||
TOTAL |
8 |
2.730,00 |