7Demonstrativo Diárias Concedidas Julho_2017
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
04/08/2017 11h37
CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS JULHO/2017 | ||||
PRESIDENTE: CLAUDEMIR FABIANO | ||||
Vereadores | JULHO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
Quant. | Valor R$ |
INFORMAMOS AOS NOSSOSMUNÍCIPES E AUTORIDADESQUE NESTE MÊS NÃOFORAM CONCEDIDASNENHUMA DIÁRIA.
|
||
Claudemir Fabiano | ||||
Roberto Menegaz | ||||
Paulo Cesar da Cunha Tavares | ||||
Valmir Alves | ||||
Márcia Aparecida da Silva Jung | ||||
João do Nascimento | ||||
Ivanilda Petronílio Kantovick | ||||
Alesandro Moro | ||||
Adão de Mattos | ||||
TOTAL VEREADORES |
||||
Servidores | JULHO | |||
Quant. | Valor R$ | |||
Thiago Antonio de Freitas | ||||
Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
Ana Claudia Tonial Borges | ||||
Jaques Tadeu de Almeida | ||||
João Marcelo Guarez Pereira | ||||
TOTAL SERVIDORES | ||||
TOTAL |