10Demonstrativo Diárias Concedidas Outubro_2017
por Thiago Antonio de Freitas
—
última modificação
01/11/2017 13h39
CÂMARA MUNICIPAL DE ZORTÉA | ||||
---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO DAS DIÁRIAS OUTUBRO/2017 | ||||
PRESIDENTE: CLAUDEMIR FABIANO | ||||
Vereadores | OUTUBRO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | |
Quant. | Valor R$ | |||
Claudemir Fabiano |
|
|||
Roberto Menegaz | ||||
Paulo Cesar da Cunha Tavares | ||||
Valmir Alves | ||||
Márcia Aparecida da Silva Jung | ||||
João do Nascimento | ||||
Ivanilda Petronílio Kantovick | ||||
Alesandro Moro | ||||
Adão de Mattos | ||||
TOTAL VEREADORES |
||||
Servidores | OUTUBRO | |||
Quant. | Valor R$ | |||
Thiago Antonio de Freitas | ||||
Márcia Jaqueline de Menezes | ||||
Ana Claudia Tonial Borges | ||||
Jaques Tadeu de Almeida | ||||
João Marcelo Guarez Pereira | ||||
TOTAL SERVIDORES | ||||
TOTAL |